<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مفید</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2423-4648</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fitting the Yield Curve of Iranian Government Islamic Securities: A Comparison of Nelson-Siegel and Spline Models</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برازش منحنی بازده اوراق اسلامی دولت در ایران: مقایسۀ مدل‌های نلسون-سیگل و اسپلاین ‌</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733408</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22096/esp.2025.2072880.1842</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>موسوی ثمرین</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدضیاءالدین</FirstName>
					<LastName>کیاالحسینی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمحسن</FirstName>
					<LastName>سجادی</LastName>
<Affiliation>استادیار ، دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5012-3349</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3618-2195</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The yield curve plays a pivotal role in assessing government financing costs, measuring risk, and forming interest rate expectations. As dependence on public debt rises, accurate yield curve estimation becomes increasingly critical. While previous empirical studies in Iran have focused exclusively on Islamic Treasury Bills (ITBs), this study estimates the yield curve using a combined dataset of ITBs and Government Murabaha Bonds (GMBs) through the Nelson-Siegel (NS), Nelson-Siegel-Svensson (NSS), and spline models. Incorporating GMBs enhances curve fitting, although ITBs alone provide adequate estimates. The Diebold-Mariano test indicates no significant differences among models when using only ITBs. However, with the combined dataset, the baseline model outperforms the spline approach, though without a statistically significant advantage over the Nelson-Siegel model. Collinearity is rejected for the NS specification but confirmed for the NSS model. Analysis of the level (β₀) and slope (β₁) factors reveals stationary dynamics, suggesting stable underlying processes. Given the limited maturity diversity and low trading volumes in Iran&#039;s debt market, the NS model is recommended for practical applications. Several policy measures—including issuing securities with broader maturity ranges, introducing short-term zero-coupon and long-term inflation-indexed instruments, publishing a transparent issuance calendar, and enhancing coordination between the Ministry of Economy and the Central Bank—would improve data quality, yield curve continuity, and monetary policy effectiveness</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;منحنی بازده نقش مهمی در ارزیابی هزینه‌های بدهی دولت، ریسک و انتظارات نرخ سود دارد. با افزایش اتکای دولت به انتشار بدهی، شناسایی دقیق‌تر منحنی اهمیت بیشتری می‌یابد. در ایران تمرکز مطالعات بر اوراق خزانه اسلامی (اخزا/&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;ITBs&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) بوده&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;است&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، اما این پژوهش با ترکیب داده‌های&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اَخزا&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و اوراق مرابحه دولتی (اراد/&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;GMBs&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)، منحنی بازده را با مدل‌های نلسون–سیگل–اسونسن (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NSS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)، نلسون–سیگل (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) و اسپلاین برآورد می‌کند. افزودن&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اراد&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سبب بهبود برازش منحنی می‌شود، هرچند&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اَخزا&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;به‌تنهایی نیز عملکرد قابل قبولی دارد. در اخزا آزمون دایبولد–ماریانو تفاوت معناداری میان مدل‌ها نشان نمی‌دهد، اما در مجموعه ترکیبی (اَخزا و اراد)، مدل پایه نسبت به اسپلاین بهتر است، بدون برتری معنادار نسبت به نلسون–سیگل. همخطی در مدل نلسون–سیگل رد و در مدل پایه تأیید می‌شود. در مدل پایه، پویایی عامل سطح &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;β&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;₀&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و شیب &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;β₁&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بررسی و مانا بودند. با توجه به محدودیت تنوع سررسید، حجم پایین معاملات و کوتاه‌مدت بودن اکثریت اوراق، مدل نلسون–سیگل برای استفاده‌های آتی توصیه می‌شود. اقداماتی مانند انتشار اوراق با سررسیدهای متنوع، معرفی ابزارهای کوتاه‌مدت بدون سودبرگ، اوراق بلندمدت شاخصی، اعلام تقویم انتشار و تقویت هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، باعث بهبود کیفیت داده، پیوستگی منحنی و اثربخشی سیاست پولی می‌شود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسناد خزانهٔ اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوراق مرابحهٔ دولتی (صکوک دولتی)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برآورد اسپلاین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل نلسون-سیگل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی ساختار زمانی نرخ سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منحنی بازده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economic.mofidu.ac.ir/article_733408_94e32c4e3b1a7fcf1ede4fabfac05e98.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
