<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مفید</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2423-4648</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimal Monetary Policy Mechanism Design under Asymmetric Information: Evidence from Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مکانیزم بهینه سیاست پولی در شرایط اطلاعات نامتقارن: مطالعه‌ای بر داده‌های اقتصاد ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>247</FirstPage>
			<LastPage>274</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733407</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22096/esp.2026.2071517.1838</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>عرفانی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>جهانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The implementation of monetary policy in developing economies, such as Iran, confronts substantial challenges due to asymmetric information concerning inflation expectations, the volume of active liquidity, and sectoral shocks. This study employs the framework of mechanism design theory to propose a monetary policy structure that enables the central bank to approximate optimal decision-making, even in the presence of such hidden information. To this end, an incentive-compatible monetary policy rule is first formulated, utilizing observable indicators—including the free-market exchange rate, the money-to-liquidity ratio, and the official inflation rate—as behavioral signals. Subsequently, the performance of this proposed rule is evaluated against the conventional Taylor rule using monthly data from the Iranian economy spanning 2006 to 2023. Estimation results from a vector autoregressive (VAR) model indicate that the proposed rule outperforms the Taylor rule, yielding a significant reduction in the overall policy error. Furthermore, impulse response functions illustrate that the reactions of key variables, such as the exchange rate and inflation, to policy shocks exhibit more stable and controllable dynamics within the proposed mechanism framework.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، سیاست‌گذاری پولی با &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مشکل&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌هایی جدی مواجه است؛ ازجمله نبود دسترسی به اطلاعات کامل درباره انتظارات تورمی، سطح نقدینگی فعال و شوک‌های بخشی که سبب شکل‌گیری فضای تصمیم‌گیری تحت اطلاعات ناقص می‌شود. این مقاله با بهره‌گیری از چهارچوب نظریه طراحی مکانیسم، می‌کوشد ساختاری برای سیاست پولی ارائه دهد که در آن بانک مرکزی، حتی با وجود اطلاعات پنهان در رفتار عاملان اقتصادی، بتواند به تصمیماتی نزدیک به بهینه دست یابد. به این منظور، ابتدا قاعده سیاست پولی مبتنی بر مکانیسم انگیزشی پیشنهاد می‌شود که از شاخص‌های مشاهده‌پذیر مانند نرخ ارز آزاد، نسبت پول به نقدینگی و نرخ تورم رسمی به‌منزله سیگنال‌های رفتاری استفاده می‌کند؛ سپس با استفاده از داده‌های ماهانه اقتصاد ایران طی دوره &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۳۸۵&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۴۰۲&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، شامل نرخ بهره بازار بین‌بانکی (نماینده ابزار سیاست پولی)، نرخ ارز بازار آزاد، نسبت پول در گردش به نقدینگی کل، بازدهی اوراق بدهی دولتی و شاخص قیمت مصرف‌کننده، استخراج‌شده از منابع رسمی، عملکرد این قاعده با قاعده تیلور سنتی مقایسه می‌شود. نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیونی برداری نشان می‌دهد که قاعده پیشنهادی با کاهش چشمگیر در مجموع خطای سیاست‌گذاری، عملکردی مؤثرتر نسبت به قاعده تیلور دارد؛ همچنین واکنش متغیرهایی مانند نرخ ارز و تورم به شوک‌های سیاستی در قالب نمودارهای پاسخ آنی، بیانگر رفتار پایدارتر و قابل کنترل‌تر در چهارچوب مکانیسم پیشنهادی است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اطلاعات نامتقارن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست پولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی مکانیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاعده تیلور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل خودرگرسیونی برداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economic.mofidu.ac.ir/article_733407_66544a241df68df5dd02eaef1bc0ccec.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
