<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مفید</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2423-4648</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Exchange Rate Volatility and Its Effect on Unemployment in the MENA Region</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر نوسانات نرخ ارز بر بیکاری در کشورهای منطقه منا</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>140</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">713124</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22096/esp.2024.2001053.1713</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>عبدی سیّدکلایی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0528-7974</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مانی</FirstName>
					<LastName>موتمنی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حنانه</FirstName>
					<LastName>مصلح</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>High unemployment rates are a significant challenge for many developing countries. Understanding the relationship between macroeconomic variables and unemployment is crucial for identifying the factors that influence unemployment levels. Among these variables, exchange rate fluctuations play a critical role, with their impact varying depending on the type of economy and currency system of each country. This research aims to empirically examine the effect of exchange rate volatility on unemployment in developing countries. Using data from the Middle East and North Africa (MENA) region from 1999 to 2021, the study employs the Panel Mean Group (PMG) method to measure exchange rate uncertainty and a panel data model to analyze its effect on unemployment. The findings indicate that exchange rate instability increases unemployment. Additionally, investment and economic growth negatively affect unemployment rates, while inflation positively affects unemployment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نرخ بالای بیکاری، یکی از چالش‌های اساسی پیش روی اغلب کشورهای در حال توسعه است. بررسی رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و بیکاری برای شناسایی عوامل مؤثر بر بیکاری حائز اهمیت است. نرخ ارز و نوسانات آن به‌مثابه یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر بیکاری به شمار می‌رود و این تأثیرگذاری بسته به نوع اقتصاد و نظام ارزی هر کشور متفاوت است. هدف اصلی این پژوهش، آزمون تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر بیکاری در کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور از داده‌های کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در دورهٔ زمانی 1999-2021، الگوی میان‌گروهی تلفیقی (PMG) برای اندازه‌گیری نااطمینانی نرخ ارز و الگوی داده‌های پانل برای آزمون تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بیکاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بی‌ثباتی نرخ ارز سبب افزایش بیکاری می‌شود. همچنین، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اثر منفی بر نرخ بیکاری و تورم اثری مثبت بر نرخ بیکاری داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ ارز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتغال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای خاورمیانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شمال آفریقا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economic.mofidu.ac.ir/article_713124_ea8d881e93abd3bfe8efa2ea789b1e32.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
