<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مفید</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2423-4648</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Mechanism of Fiscal Policy Transfer in the Economy: Evidence of the Asymmetric Behavior of the Fiscal Expenditure Multiplier During Business Cycles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سازوکار انتقال سیاست مالی در اقتصاد: شواهدی از رفتار نامتقارن ضریب فزایندة مخارج مالی طی ادوار تجاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>187</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">710195</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22096/esp.2024.535691.1555</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>نجف زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای اقتصاد، دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسدالله</FirstName>
					<LastName>فرزین وش</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>یوسفی شیخ رباط</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>الهی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3313-3366</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The circumstances following the financial and economic crisis in 2008 revealed some fundamental divergence in the economic literature on the effects of fiscal policy. On one hand, some economists have defended the adapting of countercyclical fiscal policy measures, while, others have expressed doubts about the effectiveness of enacting such fiscal policy measures. This study by using 62 countries’ data over the period 1960-2019, applying panel smooth transition regression, and considering the fiscal multiplier as a transition variable, examines the nonlinear relationship between the explanatory variables and economic growth in one hand, and the behavior of fiscal policy during the recession and expansion among the sample countries, applying LPM approach on the other hand. In addition, the main issue is to examine the size of the fiscal multiplier during the recession. The results show that since fiscal policy shocks have a stronger effect during a recession than an expansion period; hence, asymmetric effects are confirmed. Also, based on the research findings, it is observed that the countercyclical fiscal policy is relatively effective in smoothing production fluctuations, while the procyclical policy worsens production fluctuations. Finally, Estimates in this study indicate a procyclical behavior for developing countries and a countercyclical behavior for developed countries.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیامدهای بعد از بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸، برخی واگرایی‌های اساسی را در ادبیات علمی دربارۀ اثرات سیاست مالی نشان داد. از یک‌سو، برخی اقتصاددانان از منطقی‌بودن انتخاب معیارهای ضدادواری سیاست مالی دفاع کرده‌اند؛ از سوی دیگر، برخی نسبت به معنی‌داربودن چنین اقدامات سیاست مالی اظهار تردید نموده‌اند. در این راستا، این مطالعه با استفاده از داده‌های ۶۲ کشور، در دورة زمانی ۱۹۶۰-۲۰۱۹، با به کارگیری رگرسیون پانل انتقال ملایم (PSTR) و با در نظر گرفتن ضریب فزایندة مالی، در جایگاه متغیر انتقال به بررسی رابطة غیرخطی بین متغیرهای این پژوهش و رشد اقتصادی از یک‌سو و رفتار سیاست مالی در کشورهای نمونه طی دورة رکود و رونق اقتصادی با استفاده از رویکرد LPM از سوی دیگر پرداخته است. براساس نتایج، شوک‌های سیاست مالی در دوران رکود اقتصادی اثر قوی‌تری نسبت به دوران رونق اقتصادی دارند؛ ازاین‌رو اثرات نامتقارن مورد تأیید قرار می‌گیرد. همچنین، سیاست مالی ضدادواری نسبتاً در هموار کردن نوسانات تولید مؤثر است، درحالی‌که سیاست موافق ادواری نوسانات تولید را تشدید می‌کند. برآوردها در این تحقیق بیانگر رفتار موافق ادواری در کشورهای درحال‌توسعه و رفتار ضدادواری در کشورهای توسعه‌یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازوکار انتقال سیاست مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادوار تجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب فزایندة مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون پانل انتقال ملایم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل LPM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economic.mofidu.ac.ir/article_710195_eac1e78ed26269149665a3ed76686c15.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
