<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مفید</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2423-4648</Issn>
				<Volume>0</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2001</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Productivity of Foreign Investment and Internal Production in trans Economy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهره وری سرمایه تامین شده از خارج و تولید داخلی در اقتصاد ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">47845</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کاظم</FirstName>
					<LastName>یاوری</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>مهرگان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2001</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the economic concerns in Economic Development Plan is to provide financial sources for investment and production. The govemmcnt acknowledges that it does not have adequate financial resources, therefore it considers it necessary to use pat-ate sectors financial resources and foreign investment to achieve the optimal economic gowth. The role of each of these resourcnt in economic growth is studied in this paper. the results indicate that the productivity of investment in machinery is higher than that of construction. With regard ti machinery, the capitals provided by domestic resources enjoy higher productivity than those provided by foreign resources. Meanwhile, foreign investment in machinery has not been complementary to domestic investment in machinery. Therefore, providing domestic financial resources and investment in machinery produced in the country is the most effective factor in economic growth</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کی از دغدغه های اقتصادی در طرح ساماندهی تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری و تولید است. دولت اذعان دارد که منابع مالی کافی ندارد، از این رو بکارگیری منابع مالی بخش خصوصی داخلی و سرمایه های خارجی جهت رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب را ضروری می داند. در این مقاله نقش هر یک از سرمایه های مذکور در رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است.&lt;br /&gt; نتایج نشان می دهد که بهره وری سرمایه در ماشین آلات بیش از ساختمان است. در بین ماشین آلات سرمایه های تامین شده از داخل از بهره وری بیشتری نسبت به سرمایه های تامین شده از خارج برخوردار بوده است. ضمن این که سرمایه گذاری خارجی از ماشین آلات، مکمل سرمایه گذاری داخلی در ماشین آلات نبوده است. بنابراین تامین منابع مالی داخلی و سرمایه گذاری در ماشین آلاتی که در داخل کشور تولید می شوند، بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره وری سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح ساماندهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه گذاری ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه گذاری در ماشین آلات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه گذاری خارجی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economic.mofidu.ac.ir/article_47845_a9a0fade5a9e1e3ad02e2e730ff3378c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
