<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مفید</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2423-4648</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Stock flow consistent models in macroeconomic</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌های تطبیق روانه- انباره در اقتصاد کلان</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">39249</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>عسگری ده‌آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نصیری اقدم</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, stock flow consistent models (SFC) have been receiving considerable attention from economists, especially Post-Keynesian economists.In recent years SFC models’ capability in prediction of economic crisis in 2008 along with the publication of a book entitled Monetary Economics, by Wynne Godley and Marc Lavoie turned a new light on the importance of these models. These models use accounting approach for economic modeling and provides a framework for treating the financial and the real sides of the economy in an integrated way and predict endogenous shocks. Moreover, to describe the behavior of economic agents, SFC models take the advantage of behavioral equation. The purpose of this study is to explain the fundamentals of SFC models and to employ them for assessment of monetary and fiscal policy. Considering the fact that the SFC models can be developed using distinctive approaches, we structured a SFC model employing Neoclassic and Post-Keynesian and calculating steady state, to analyze the impact of monetary and fiscal policy within the framework of the developed model.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدل‌های تطبیق روانه-انباره طی سال‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و به‌ویژه اقتصاددانان پساکینزی قرار گرفته استتوانایی این مدل‌ها در پیش‌بینی بحران مالی 2008 و همچنین، تألیف کتاب «اقتصاد پولی» توسط گادلی و لاووی باعث توجه بیش از پیش به این مدل‌ها طی سالیان اخیر شده است. این مدل‌ها با رویکردی حسابدارنه به اقتصاد نگریسته و ضمن ایجاد پیوند میان بخش واقعی و مالی اقتصاد، با مرتبط کردن متغیرهای انباره و روانه امکان پیش‌بینی شوک‌های درون‌زا را فراهم می‌کنند. به‌علاوه، این مدل‌ها برای توصیف رفتار کنشگران اقتصادی از معادلات رفتاری بهره می‌گیرند. هدف از این مقاله، تشریح مبانی اصلی این مدل‌ها و به کارگیری آن‌ها در ارزیابی سیاست‌های پولی و مالی است. ازآنجاکه مدل‌های تطبیق روانه-انباره متناسب با فروض نظری مختلف قابل طراحی و استفاده است، یک مدل با دو رویکرد پساکینزی و نئوکلاسیکی طراحی، و مقادیر وضعیت پایدار در هر یک از آن‌ها محاسبه شده و در ادامه اثر اعمال یک سیاست پولی یا مالی در چارچوب مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">: مدل تطبیق روانه- انباره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماتریس جریان مبادلات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادلات رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تطابق حسابداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economic.mofidu.ac.ir/article_39249_02725e045c1e93f2304e49468cf4f884.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
