<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مفید</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2423-4648</Issn>
				<Volume>0</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Knowledge-Based Economy on Labor 
Productivity in Developing Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر اقتصـاد دانش محـور بر بهـره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه</VernacularTitle>
			<FirstPage>111</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26193</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22096/esp.2011.26193</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>شاه‌آبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The increase of production capacity through the increase of factor productivity always has been the big concern of economists. Knowledge is one of effective factors in productivity. The purpose of this paper is to investigate the impact of knowledge on labor productivity in developing countries during 1980-2004. To analyze the data, an unbalanced panel data approach was used. The results show that during the period under consideration, the pillars of innovation system, information infrastructures and economic and institutional regime had positive and significant impact on labor productivity in developing countries. The pillar of education and human resources has positive effect and insignificant on labor productivity in developing countries. Also due to the technical gap in developing countries and developed and low absorption capacity in developing countries, the impact of changing in the capital-labor ration on productivity is in significant.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش ظرفیت تولیدی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. یکی از عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار، دانش است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دانش (در چارچوب اقتصاد دانایی محور) بر بهره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه طی دوره 1980-2004 می‌باشد. به همین منظور از روش داده‌های تابلویی نامتوازن استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد طی دوره مورد بررسی سه محور سیستم ابداعات، زیر ساخت‌های اطلاعاتی و رژیم‌های نهادی و اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر بهره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه داشته است. محور چهارم یعنی محور آموزش و منابع انسانی، دارای تأثیرات مثبت اما بی‌معنی بر بهره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه است. همچنین به دلیل شکاف فنی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته و ظرفیت جذب پایین تکنولوژی در کشورهای درحال توسعه، تأثیر متغیر نسبت سرمایه به نیروی کار بر بهره‌وری نیروی کار بی‌معنی شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد دانایی محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری نیروی کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای درحال توسعه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economic.mofidu.ac.ir/article_26193_fce88321c6d9b474fa62e53042243f48.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
