<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مفید</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2423-4648</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Week-of-the-Month on Iranian Foreign Exchange Markets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثر مقاطع زمانی هفتگی در بازارهای ارز ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">25907</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>الهی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3313-3366</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>ایزدی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه علامه محدث نوری(ره)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper investigates the effect of week-of-the-month on Iranian Foreign Exchange during 2006-2013. The weekly data for testing the hypothesis include foreign exchange rates of the free and official markets among the Iranian Rials (IR), US dollar (USD) and European Euro (EUR). Due to the clustered errors and conditional heteroskedasticity, ARCH models (Asymmetric ARCH) are applied to test the hypothesis. The findings reveal that free market rates exhibit turn-of-the-month effect. More precisely, the week-of-the-month effect was significantly positive and negative for dollar in the first week and fourth week respectively, and positive in the first and second weeks and negative in the fourth and fifth weeks for Euro respectively in the free market. In addition, in the official market, the weekly return for dollar in the first week and for Euro in the first and second weeks was significantly positive. These results could challenge the weak form of the efficient market hypothesis during the investigating period.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله به بررسی وجود اثر هفته‌های ماه در بازارهای ارز ایران طی دوره 1385-1392 می‌پردازد. داده‌ها، نرخ‌های ارز بازارهای رسمی و آزاد را شامل می‌شوند. مبادلات نرخ‌های ارز میان ریال ایران (IR) و دلار ایالات متحده (USD) و یوروی اروپا (EUR) در این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند تا فرضیه وجود اثر هفته‌های ماه را آزمون نمایند. با توجه به خطاهای خوشه‏ای و ناهمسانی واریانس شرطی در بازده نرخ‌های ارز، از مدل‌های آرچ (آرچ نامتقارن) در آزمون فرضیه استفاده شده است. الگوی هفتگی برای دلار بازار آزاد به اثر مثبت و منفی به ترتیب در هفته‌های اول و چهارم و برای یوروی بازار آزاد به اثر مثبت در هفته‌های اول و دوم و اثر منفی در هفته‌های چهارم و پنجم اشاره دارد. همچنین، برای بازار رسمی، بازده هفتگی دلار در هفتۀ اول و بازده هفتگی یورو در هفته‌های اول و دوم به طور متوسط مثبت و معنی‌دار بود. این نتایج می‌توانند شکل ضعیف فرضیة بازار کارا را مورد تردید قرار دهند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر هفته‌های ماه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار کارا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوهای آرچ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازارهای ارز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economic.mofidu.ac.ir/article_25907_7c32d4206894bc0681aeb78e53b3eebd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
